Levesek, készételek
Levesek | ||
17. | Újházi tyúkhúsleves A1,2, | 1250.- |
18. | Gyümölcs leves csészében A1,4 | 850.- |
19. | Csontleves cérnametélttel A1,2 | 850.- |
20. | Csontleves májgaluskával A1,2 | 950.- |
21. | Pandúr leves * A1,4,6 | 1850.- |
22. | Tárkonyos csirkeragu leves* A1,4,6 | 1500.- |
23. | Bográcsgulyás* A1,2 | 1800.- |
* (az összetett levesek elkészítési ideje min. 15 perc) | ||
Készételek | ||
24. | Babgulyás | 1800.- |
25. | Marhapörkölt, galuskával A1,2 | 2900.- |
26. | Pacal pörkölt, főtt burgonya | 3200.- |
27. | Zúzapörkölt, galuskával A1,2 | 2600.- |
Kisadag étel az egész adag 70%-ba kerül felszámolásra. |