Frissensültek sertéshúsból
Sertséhúsból készül ételek | ||
34. | Libamájjal töltött sertésborda, vegyes köret A1,2 | 3900.- |
35. | Csülök pékné módra, vöröshagymával, pirított burgonyával | 3200.- |
36. | Baconba tekert sertésszűz, grillezett zöldségek, forgatott burgonya | 3300.- |
37. | Kurucpecsenye (sajttal, sonkával, mustáros-májas raguval töltött sertéskaraj, rántva) vegyes köret A1,2,4,6 | 3300.- |
38. | Cigánypecsenye (fűszeres tarja, szalonna) tepsis burgonya A1 | 3200.- |
39. | Velővel töltött sertésborda, vegyes köret A1,2 | 3100.- |
40. | Falusi sonkával, gomolyával töltött sertésborda, forgatott burgonya A1,2,4 | 3100.- |
41. | Brassói aprópecsenye, pirított burgonya | 3000.- |
42. | Milánói sertésborda A1,2 | 2900.- |
43. | Rántott velő, sült burgonya A1,2 | 2800.- |
44. | Kárpáti borzaska (párizsi szelet, fokhagymás tejföl, sajt), krokett A1,2,4 | 2900.- |
45. | Csirkemájas-, gombás sertésborda, sültburgonya | 2700.- |
46 | Gyulai karaj (mustárral, kolbásszal töltve, rántva) pirított burgonya A1,2,6 | 2600.- |
47. | Bakonyi sertésborda, galuska A1,2,4 | 2300.- |
48. | Rántott sertésborda, sült burgonya A1,2 | 2100.- |
49. | Párizsi sertésborda, sült burgonya A1,2 | 2100.- |
Kisadag étel az egész adag árának 70%-ba kerül felszámolásra. |